|
|
|
|
| Общие данные |
| Входной фланец | UG-541A/U |
| Упакова | Стандартная упаковка |
| Цвет кожуха | Белый |
| Материал кожуха | Полимер |
| Конструкция рефлектора | Односекционное зеркало |
| Цвет антенны | Белый |
| Тип антенны | VHLP - ValuLine® Высоко-производительная низкопрофильная однополяризационная |
| Номинальный диаметр | 0,3 м | 1 фт |
| Логотип на кожухе | Нет |
| |
| Электрические данные |
| Соответствие | ГОСТ |
| Соотношение сигнала фронт - тыл | 54 дБ |
| Рабочие частоты | 14,250 – 15,350 ГГц |
| Номер диаграммы излучения | 7006A |
| |
| Механические данные |
| Тонкая настройка по азимуту | ±10° |
| Тонкая настройка по вертикали | ±25° |
| Диаметр трубостойки | 50 мм–115 мм | 2 "–4,5 " |
| Боковый подпорки (основные) | 0 |
| Боковые подпорки (дополнительный) | 0 |
| |
| Гололед |
| Вес антенны с 12мм наледью | 13 кг | 28 lb |
| | | |
| |
| Габариты Антенны И Информация По Установке |
| |
|
| |
| |
| |
| Габариты В Упаковке |
| высота | 325.0 мм | 12.8 in |
| длина | 640.0 мм | 25.2 in |
| масса брутто, антенна в упаковке | 8.9 кг | 19.6 lb |
| объём | 0.1 м³ |
| |
| Допустимая Сила И Скорость Ветра |
| |
|
| |
| Боковая сила | 196 N | 44 lbf |
| Крутящий момент | 159 N•m |
| Осевая сила | 445 N | 100 lbf |
| Рост сосулек без наледи | 50 мм | 2 in |
| ширина | 460.0 мм | 18.1 in |
| |
| |
| Механические Характеристики |
| Максимально допустимая скорость ветра | 250 км/ч | 155 mph |
| Масса нетто | 7 кг | 14 lb |
| Рабочая скорость ветра | 110 км/ч | 68 mph |
| |
| Общие Характеристики |
| Поляризация | Одинарная |
| |
| Электрические Характеристики |
| Коэффициент усиления, в высокочастотном диапазоне | 32.6 дБи |
| Коэффициент усиления, в низкочастотном диапазоне | 31.6 дБи |
| Коэффициент усиления, в среднечастотном диапазоне | 32.1 дБи |
| кроссполяризационная изберательность | 30 дБ |
| КСВН | 1.30 |
| Возвратные потери | 17.7 дБ |
| ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости | 4.3 ° |
| ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости | 4.3 ° |
Подробное описание
|
|