|
|
|
|
OneBase® MCPA Cell Extender Mini Cabinet Multicarrier Power Amplifier System for 1800 MHz Outdoor Applications
| |
| Характеристики |
| Реле сигнализации | Критический | Основной | Незначительный |
| Излучение в полосе на МГц | -13 dBm |
| Входное напряжение, полное | 23.5–30 Vdc |
| Входное напряжение, номинальное | 27 Vdc |
| Входное напряжение, рабочее | 21–30 Vdc |
| Рабочая полоса | DCS |
| Рабочий диапазон частот, PCS | 1710 – 1785 MHz | 1805 – 1880 MHz |
| Выходной ток на стойку, максимум | 108 A |
| Выходная мощность, максимальная составная | 110 W (1 модуль) | 420 W (с 4 модулей) |
| Потребляемая мощность, максимальная | 2915 W |
| Усиление на передачу, настраиваемое | -8 dB to +3 dB |
| |
| Общие данные |
| Применения | На открытом воздухе |
| Емкость шкафа | до 4 модулей |
| Емкость полки | 1 стойка |
| Емкость отсека | до 4 модулей |
| Тип крепления | Напольное |
| |
| Требования к окружающей среде |
| Рабочая температура | -40 °C to +50 °C (-40 °F to +122 °F) |
| |
| Размеры |
| Глубина | 1130.0 mm | 44.5 in |
| Высота | 1219.0 mm | 48.0 in |
| Вес при полной загрузке | 320.0 kg | 705.5 lb |
| Ширина | 762.0 mm | 30.0 in |
|
|